Pages

Sunday, April 12, 2020

寄前【板状況】<業種>動向 【上昇トップ】鉱業 【下落トップ】倉庫・運輸 [08:52] - minkabu PRESS

寄り付き前の注文【板状況】に基づいた情報|4月13日 8時52分12秒現在

(東証1部上場 2168 銘柄対象)

■寄り付き前の気配値に基づいた<業種>騰落率 (時価総額ベース)

寄り付き前の注文で、どの業種に買いが向かい、どの業種に売りが向かっているか、傾向を示しています。

●東証1部33業種    値上がり:  3 業種  値下がり: 30 業種

東証1部:2168銘柄  値上がり: 563 銘柄  値下がり:1234 銘柄  変わらず他: 371 銘柄

東証33業種    前日比率  時価総額 増加額/減少額 上位3銘柄

鉱業         +1.69  国際石開帝石 <1605> 、石油資源 <1662> 、K&Oエナジ <1663>

水産・農林業     +0.37  日水 <1332> 、サカタタネ <1377> 、ホクト <1379>

空運業        +0.20  JAL <9201> 、ANAHD <9202>

ガラス・土石     -0.05  TOTO <5332> 、日東紡 <3110> 、ガイシ <5333>

海運業        -0.38  商船三井 <9104> 、川崎汽 <9107> 、ユナイテド海 <9110>

繊維製品       -0.56  セーレン <3569> 、ワコールHD <3591> 、オンワード <8016>

その他金融業     -0.64  日本取引所 <8697> 、アコム <8572> 、イオンFS <8570>

小売業        -0.86  パンパシHD <7532> 、ファストリ <9983> 、イオン <8267>

石油・石炭      -0.91  出光興産 <5019> 、JXTG <5020> 、ニチレキ <5011>

保険業        -0.98  第一生命HD <8750> 、SOMPO <8630> 、MS&AD <8725>

鉄鋼         -1.02  日本製鉄 <5401> 、丸一管 <5463> 、愛知鋼 <5482>

化学         -1.18  信越化 <4063> 、花王 <4452> 、日産化 <4021>

精密機器       -1.24  オリンパス <7733> 、HOYA <7741> 、テルモ <4543>

パルプ・紙      -1.29  王子HD <3861> 、日本紙 <3863> 、北越コーポ <3865>

金属製品       -1.37  ニッパツ <5991> 、洋缶HD <5901> 、SUMCO <3436>

情報・通信業     -1.42  NTTドコモ <9437> 、KDDI <9433> 、NTT <9432>

食料品        -1.44  キリンHD <2503> 、味の素 <2802> 、JT <2914>

その他製品      -1.57  バンナムHD <7832> 、ヤマハ <7951> 、大日印 <7912>

銀行業        -1.63  三菱UFJ <8306> 、みずほFG <8411> 、三井住友トラ <8309>

ゴム製品       -1.70  ブリヂストン <5108> 、浜ゴム <5101> 、TOYO <5105>

輸送用機器      -1.76  トヨタ <7203> 、豊田織 <6201> 、ホンダ <7267>

医薬品        -1.84  第一三共 <4568> 、エーザイ <4523> 、大塚HD <4578>

機械         -1.89  ダイキン <6367> 、SMC <6273> 、クボタ <6326>

サービス業      -1.91  セコム <9735> 、リクルート <6098> 、日本郵政 <6178>

電気機器       -2.01  ソニー <6758> 、キーエンス <6861> 、ファナック <6954>

建設業        -2.03  大林組 <1802> 、積水ハウス <1928> 、清水建 <1803>

卸売業        -2.12  伊藤忠 <8001> 、三菱商 <8058> 、メディパル <7459>

電気・ガス      -2.30  東ガス <9531> 、邦ガス <9533> 、大ガス <9532>

不動産業       -2.45  菱地所 <8802> 、三井不 <8801> 、飯田GHD <3291>

陸運業        -2.70  JR東海 <9022> 、JR東日本 <9020> 、JR西日本 <9021>

非鉄金属       -3.07  住友電 <5802> 、DOWA <5714> 、住友鉱 <5713>

証券・商品      -3.53  野村 <8604> 、大和 <8601> 、SBI <8473>

倉庫・運輸      -3.66  近鉄エクス <9375> 、上組 <9364> 、三菱倉 <9301>

注1) 上記の「前日比率」は、業種に属する銘柄の試算用時価総額の総和について、「前日終値ベース」に対する「寄り付き前の気配値ベース」の増減率を試算し、寄り付き前の大まかな業種別動向を示したものです。業種は東京証券取引所(東証)が区分する33業種を採用していますが、東証の「業種別指数」とは異なる算式を使っています。また、『時価総額 増加額/減少額』は前日比率プラスが時価総額の増加額上位3銘柄、マイナスは同減少額上位3銘柄を記載。

注2) この記事は寄り付き前[8時52分12秒現在]の注文【板状況】に基づいて作成しています。この段階では見せ板(第三者の取引を誘うことを目的とした見せかけの注文)などが含まれている場合があります。また、8時55分以降からは機関投資家や証券ディーラーなどプロの投資家からの注文が本格的に入り、注文状況が大きく変わることがあります。

株探ニュース

Let's block ads! (Why?)



"倉庫" - Google ニュース
April 13, 2020 at 06:52AM
https://ift.tt/2XH9civ

寄前【板状況】<業種>動向 【上昇トップ】鉱業 【下落トップ】倉庫・運輸 [08:52] - minkabu PRESS
"倉庫" - Google ニュース
https://ift.tt/34WhqE3
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update

No comments:

Post a Comment