
寄り付き前の注文【板状況】に基づいた情報|6月29日 8時52分06秒現在
(東証1部上場 2167 銘柄対象)
■寄り付き前の気配値に基づいた<業種>騰落率 (時価総額ベース)
寄り付き前の注文で、どの業種に買いが向かい、どの業種に売りが向かっているか、傾向を示しています。
●東証1部33業種 値上がり: 1 業種 値下がり: 32 業種
東証1部:2167銘柄 値上がり: 604 銘柄 値下がり:1202 銘柄 変わらず他: 361 銘柄
東証33業種 前日比率 時価総額 増加額/減少額 上位3銘柄
倉庫・運輸 +0.23 三菱倉 <9301> 、近鉄エクス <9375> 、三井倉HD <9302>
電気・ガス -0.01 大ガス <9532> 、中部電 <9502> 、邦ガス <9533>
精密機器 -0.07 テルモ <4543> 、オリンパス <7733> 、メニコン <7780>
石油・石炭 -0.14 出光興産 <5019> 、ユシロ <5013> 、BPカストロ <5015>
情報・通信業 -0.26 SBG <9984> 、KDDI <9433> 、SB <9434>
パルプ・紙 -0.38 王子HD <3861> 、日本紙 <3863> 、ザ・パック <3950>
化学 -0.49 資生堂 <4911> 、JSR <4185> 、旭化成 <3407>
その他製品 -0.64 バンナムHD <7832> 、任天堂 <7974> 、大日印 <7912>
鉱業 -0.67 国際石開帝石 <1605> 、三井松島HD <1518> 、K&Oエナジ <1663>
証券・商品 -0.67 SBI <8473> 、野村 <8604> 、松井 <8628>
保険業 -0.68 T&D <8795> 、SOMPO <8630> 、第一生命HD <8750>
輸送用機器 -0.68 SUBARU <7270> 、ホンダ <7267> 、トヨタ <7203>
水産・農林業 -0.69 日水 <1332> 、サカタタネ <1377> 、ホクト <1379>
医薬品 -0.84 中外薬 <4519> 、大塚HD <4578> 、アステラス <4503>
卸売業 -0.86 伊藤忠 <8001> 、豊田通商 <8015> 、三菱商 <8058>
建設業 -1.01 大和ハウス <1925> 、大成建 <1801> 、清水建 <1803>
小売業 -1.03 ファストリ <9983> 、セブン&アイ <3382> 、ファミマ <8028>
繊維製品 -1.10 東レ <3402> 、デサント <8114> 、ゴルドウイン <8111>
電気機器 -1.13 日電産 <6594> 、キヤノン <7751> 、シスメックス <6869>
機械 -1.16 ダイキン <6367> 、コマツ <6301> 、栗田工 <6370>
サービス業 -1.18 日本郵政 <6178> 、リクルート <6098> 、電通グループ <4324>
陸運業 -1.43 JR東海 <9022> 、SGHD <9143> 、京成 <9009>
非鉄金属 -1.44 住友鉱 <5713> 、住友電 <5802> 、三井金 <5706>
銀行業 -1.49 三菱UFJ <8306> 、三井住友FG <8316> 、みずほFG <8411>
ガラス・土石 -1.51 AGC <5201> 、東海カ <5301> 、特殊陶 <5334>
金属製品 -1.66 LIXILグ <5938> 、洋缶HD <5901> 、SUMCO <3436>
食料品 -1.73 JT <2914> 、キリンHD <2503> 、アサヒ <2502>
空運業 -2.57 ANAHD <9202> 、JAL <9201> 、パスコ <9232>
その他金融業 -2.61 オリックス <8591> 、東京センチュ <8439> 、日立キャピ <8586>
不動産業 -2.78 菱地所 <8802> 、住友不 <8830> 、東建物 <8804>
ゴム製品 -2.83 ブリヂストン <5108> 、浜ゴム <5101> 、TOYO <5105>
海運業 -2.86 商船三井 <9104> 、郵船 <9101> 、川崎汽 <9107>
鉄鋼 -3.23 日本製鉄 <5401> 、日立金 <5486> 、JFE <5411>
注1) 上記の「前日比率」は、業種に属する銘柄の試算用時価総額の総和について、「前日終値ベース」に対する「寄り付き前の気配値ベース」の増減率を試算し、寄り付き前の大まかな業種別動向を示したものです。業種は東京証券取引所(東証)が区分する33業種を採用していますが、東証の「業種別指数」とは異なる算式を使っています。また、『時価総額 増加額/減少額』は前日比率プラスが時価総額の増加額上位3銘柄、マイナスは同減少額上位3銘柄を記載。
注2) この記事は寄り付き前[8時52分06秒現在]の注文【板状況】に基づいて作成しています。この段階では見せ板(第三者の取引を誘うことを目的とした見せかけの注文)などが含まれている場合があります。また、8時55分以降からは機関投資家や証券ディーラーなどプロの投資家からの注文が本格的に入り、注文状況が大きく変わることがあります。
株探ニュース
"倉庫" - Google ニュース
June 29, 2020 at 06:52AM
https://ift.tt/2VqJGfp
寄前【板状況】<業種>動向 【上昇トップ】倉庫・運輸 【下落トップ】鉄鋼 [08:52] - minkabu PRESS
"倉庫" - Google ニュース
https://ift.tt/34WhqE3
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
No comments:
Post a Comment